[Search] [Rules] | [Register] [Login] |
Author | Message |
Joined: 12/6/2011 Posts: 199 | Posted on Monday, July 16, 2012 2:44:17 PM [Quote]««если действительно переизбыток то цены пойдут вниз однозначно» Oднозначно пойдут:) Но куда и когда? Вот 2.5 года назад теоретически и математически было доказано что упадут от 30 до 80%, хотя фактически поднялись на 25-40%. A как давно Вы "на заборе"? Вот судя по последним прогнозам:), скоро, скоро, не за горами. Терпение. Неизбежно, товаищи, как коммунизьм.» уже... http://creastats.crea.ca/natl/ |
Joined: 5/5/2006 Posts: 625 | Posted on Monday, July 16, 2012 7:49:59 PM [Quote]«««если действительно переизбыток то цены пойдут вниз однозначно» Oднозначно пойдут:) Но куда и когда? Вот 2.5 года назад теоретически и математически было доказано что упадут от 30 до 80%, хотя фактически поднялись на 25-40%. A как давно Вы "на заборе"? Вот судя по последним прогнозам:), скоро, скоро, не за горами. Терпение. Неизбежно, товаищи, как коммунизьм.» уже... http://creastats.crea.ca/natl/» Оттуда же: Price gains remained strong in Toronto, continued slowing in Greater Vancouver, and accelerated in Calgary. The Aggregate Composite Benchmark home price was up 5.12% year-over-year in June. June to June = apples and apples. May to June = apples and oranges. wtf, не надо уподоблятся ОП и, нелепо скребя дно бочки, выставлять Ванкувер. Мы не там, а за 4000км и 3 часовыe зоны. Я ж не звеню про Калгари. Давай про GTA. ----- Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги... |
Joined: 12/6/2011 Posts: 199 | Posted on Monday, July 16, 2012 9:35:34 PM [Quote]У меня свое мнение которое может совпадать с мнением кем либо еше. "index" этот придуман самими риелторами чтобы "рост" был всегда. Любой бабл начинает лопатся там где больше, по моему сейчас - Ванкувер. Повторюсь - 4-6 мес и в ГТА увидим примерно то же самое |
Joined: 5/5/2006 Posts: 625 | Posted on Monday, July 16, 2012 10:41:48 PM [Quote]«У меня свое мнение которое может совпадать с мнением кем либо еше. "index" этот придуман самими риелторами чтобы "рост" был всегда. Любой бабл начинает лопатся там где больше, по моему сейчас - Ванкувер. Повторюсь - 4-6 мес и в ГТА увидим примерно то же самое» Ну не такие же сверхчеловеки эти буржуи-риэлторы чтоб придумывать нынешний рост и внедрять как опиум для народа. Это результат абсолютно других, непонятных Вам факторов. Лады, увидим какие предсказухи будут у Вас через эти 4-6 мес, или давай год для точности. Думаю примеры найдёте, Нунавут мэйби. ----- Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги... Last edited by norton on Monday, July 16, 2012 10:52:00 PM |
Joined: 12/6/2011 Posts: 199 | Posted on Monday, July 16, 2012 11:08:57 PM [Quote]««У меня свое мнение которое может совпадать с мнением кем либо еше. "index" этот придуман самими риелторами чтобы "рост" был всегда. Любой бабл начинает лопатся там где больше, по моему сейчас - Ванкувер. Повторюсь - 4-6 мес и в ГТА увидим примерно то же самое» Ну не такие же сверхчеловеки эти буржуи-риэлторы чтоб придумывать нынешний рост и внедрять как опиум для народа. Это результат абсолютно других, непонятных Вам факторов. Лады, увидим какие предсказухи будут у Вас через эти 4-6 мес, или давай год для точности. Думаю примеры найдёте, Нунавут мэйби.» без обид, для тех кто в танке: ГТА - Greater Toronto Area (GTA) |
Joined: 7/7/2008 Posts: 29026 | Posted on Tuesday, July 17, 2012 6:42:07 AM [Quote]Спасибо, Вылезаю из танка. А я то думал,что ГТА-это Государственная ТАнковая Академия,вот и записался туда.Теперь выписываюсь. ----- New York Yankees имели,имеют и будут иметь......... |
Joined: 9/19/2011 Posts: 13 | Posted on Tuesday, July 17, 2012 9:37:03 AM [Quote]Home sales down 1.3% from May to June. Actual (not seasonally adjusted) activity stood 4.4% below levels in June 2011, marking the first year-over-year decline since April 2011. The number of newly listed homes climbed 1.4% from May to June. Fewer sales and a rise in new listings resulted in a more balanced national housing market. The national average home price slipped 0.8% on a year-over-year basis in June. The Aggregate Composite Benchmark home price was up 5.12% year-over-year in June. |
Joined: 8/8/2009 Posts: 429 | Posted on Tuesday, July 17, 2012 10:49:48 AM [Quote]И еще. http://ca.finance.yahoo.com/video/canews-22424922/housing-market-cools-29997287.html |
Joined: 4/27/2008 Posts: 439 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 8:56:26 AM [Quote]«Спасибо, Вылезаю из танка. А я то думал,что ГТА-это Государственная ТАнковая Академия,вот и записался туда.Теперь выписываюсь.» +1111 |
Joined: 9/10/2002 Posts: 7576 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 9:42:04 AM [Quote]TREB. первая половина июля: sales up 5.6% listings up 14.4% price up 2.3% YOY price down 8.5% since peak two months ago (end of April) Last edited by PatMunits on Wednesday, July 18, 2012 9:44:00 AM |
Joined: 1/4/2012 Posts: 160 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 11:33:53 AM [Quote] |
Joined: 7/16/2012 Posts: 143 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 11:55:34 AM [Quote]«TREB. первая половина июля: price down 8.5% since peak two months ago (end of April)» уже 8.5%?? это в торонто/гта?? |
Joined: 7/16/2012 Posts: 143 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 12:02:38 PM [Quote]хочу купить новый дом который будет готов только осенью 2013 то есть надо купить сейчас а старый дом продавать летом 2013 вот думаю связываться или нет. пока цены росли - было выгодно. а теперь не понятно что будет. на ресеил ничего подходящего не могу найти :( |
Joined: 9/10/2002 Posts: 7576 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 12:24:04 PM [Quote]«уже 8.5%?? это в торонто/гта??» это всё вместе по GTA. но это само по себе не значит что цены будут выше или ниже этой осенью или в следующем году. моё мнение по этому поводу на реальность не повлияет. как было корректно мне указано риэлторами в этом топике, намного более важно смотреть на YOY (year over year) цены, а не от месяца к месяцу. пока что YOY сравнение всё ещё показывает рост цен в GTA для домов. для кондо ситуация уже негативная. "416" - 0%, "905" - -2%. надо хотя бы пару положительных процентов чтобы хоть с инфляцией росло. |
Joined: 1/4/2002 Posts: 9842 | Posted on Wednesday, July 18, 2012 1:42:16 PM [Quote]Pat, Shto dumaesh' naschet cen na kotedzhi? ----- Subconscious mind controls you. |
Copyright © 2021 Torontovka.com, All rights reserved